MEMÓRIA: NAVIO PRESIDENTE JOÃO GOULART - 1963
Memória: Navio tanque da Petrobras batizado com o nome do Presidente João Goulart.
MEMÓRIA: NAVIO PRESIDENTE JOÃO GOULART - 1963
Foto: Arquivo Nacional |
|
Nome: | PRESIDENTE JOÃO GOULART |
Tipo: | Navio-tanque mercante a vapor |
Nº IMO: | 5417246 |
Porte Bruto: | 31.902 t |
Arqueação Bruta: | 21.858 |
Arqueação Líquida: | N/A |
Construção: | 1963 - R. O. Brodogradiliste 3 Maj, Rijeka, Iugoslávia |
Casco: | 473 |
Armador: | Petrobras S.A. - Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE, Rio de Janeiro, RJ, Brasil |
Porto de Registro: | Rio de Janeiro |
Prefixo: | PUQH / PPCN |
Comprimento: | 202,54 m |
Boca: | 27,00 m |
Pontal: | 13,78 m |
Calado: | 10,09 m |
Motorização: | Um jogo de turbinas a vapor de dupla redução; Jugoturbina, Iugoslávia |
Potência: | 15.000 SHP (Potência no Eixo) |
Hélice(s): | 1 |
Velocidade: | 15,5 nós |
Consumo: | 95,0 t/dia |
Combustível: | 1.650 m3 |
Tripulantes: | 53 |
Passageiros: | 0 |
Derrota: | Longo curso |
Tanques: | 30, com 4 paus de carga de 10 t cada no convés principal |
Carga: | Carga líquida: 1.537.565 p³ |
História do Navio: | Em 1960 a sua quilha foi batida como SEVOJNO. Ainda em 1960 foi vendido para a Petrobras S.A. - Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE, Rio de Janeiro. Em 12 de fevereiro de 1961 foi lançado para a Petrobras S.A. - Frota Nacional de Petroleiros - FRONAPE, Rio de Janeiro, sendo batizado como PRESIDENTE JOÃO GOULART. Em 1963 a sua construção foi concluída. Em 1969 foi jumborizado, passando a ter o porte bruto de 49.184 t e comprimento de 239,96 m, sendo renomeado como PRESIDENTE CAMPOS SALLES. Em 1982 teve baixa nos registros. Em 22 de julho de 1988 foi sucateado no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. |
Fonte: Histarmar.com.ar